În contextul situației epidemiologice, în scopul asigurării protecției vieții și sănătății elevilor la redeschiderea instituției către anul de studii 2020-2021, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport mun. Chișinău a completat rezervele Liceului-Internat Municipal cu Profil Sportiv cu materiale și soluții dezinfectante după cum urmează:
Nr. d/o | Denumirea valorilor materiale | Unitatea de măsură | Cantitate | Preț | Suma |
1. | Mănuși din latex | buc. | 96 | 12,50 | 1200,00 |
2. | Mască de protecție | buc. | 624 | 8,50 | 5304,00 |
3. | Mănuși de unică folosință | buc. | 300 | 3,89 | 1167,00 |
4. | Căldare 12 l | buc. | 24 | 96,00 | 2304,00 |
5. | Hârtie igienică | buc. | 56 | 6,00 | 336,00 |
6. | Hîrtie pentru mâini | buc. | 220 | 18,80 | 4136,00 |
7. | Săpun lichid | buc. | 5 | 48,00 | 240,00 |
8. | Lavete | set | 24 | 11,80 | 283,20 |
9. | Saci de gunoi 35l | set | 40 | 11,00 | 464,00 |
10. | Saci de gunoi 60l | set | 24 | 14,20 | 340,80 |
11. | Mop | buc. | 24 | 34,20 | 820,80 |
12. | Coadă de lemn | buc. | 24 | 14,95 | 358,80 |
13. | Pastile de clor | set | 25 | 225,00 | 5625,00 |
14. | Dezinfectant cu dozator 1l | buc. | 19 | 39,00 | 741,00 |
15. | Dezinfectant 5l | buc. | 4 | 156,00 | 624,00 |
16. | Săpun lichid 5l | buc. | 4 | 40,95 | 163,80 |
17. | Dezinfectant pentru dispenser 5l | buc. | 32 | 285,00 | 9120,00 |
18. | Dezinfectant pulverizator 0,5l | buc. | 50 | 46,00 | 2300,00 |
19. | Dozator săpun | buc. | 20 | 165,00 | 3300,00 |
20. | Dezinfectant cu pompă 0,4l | buc. | 50 | 38,04 | 1902,00 |
21. | Dezinfectant mâini 5l | buc. | 40 | 220,00 | 8800,00 |
22. | Dezinfectant covoraș 5l | buc. | 50 | 200,00 | 10000,00 |
23. | Termometre non contact | buc. | 4 |
Liceul-Internat Municipal cu Profil Sportiv este gata să primească elevii în anul de studii 2020-2021.